Eckdaten
Airbus A 340
CL Aircraft Leasing Ltd., Paris
Angaben zum Fonds
BBV Leasing-Fonds GmbH & Co. Aphrodite KG
| WKN | 980 456 |
| Eigenkapital | 54.230.173,37 € (106.065.000 DM) |
| Erlös aus Forderungsverkauf | 47.705.809,29 € (93.304.453 DM) |
| Gesamtinvestition | 101.935.982,60 € (199.369.453 DM) |
| Laufzeit | 1996 - 2006 (10 Jahre) |
| WKN | 980 456 |
| Eigenkapital | 54.230.173,37 € (106.065.000 DM) |
| Erlös aus Forderungsverkauf | 47.705.809,29 € (93.304.453 DM) |
| Gesamtinvestition | 101.935.982,60 € (199.369.453 DM) |
| Laufzeit | 1996 - 2006 (10 Jahre) |
Ausschüttung & Steuerliches Ergebnis
| Ausschüttung | 1996 - 2005: 14,03% |
| Steuerliches Ergebnis bezogen auf die geleistete Bareinlage | 1996 - 2005: -111,80% |